Sono 939 i chilometri totali del Giro d’Italia Women 2025, con un totale di 14.000 metri di dislivello e una media di 117 chilometri, considerando anche l’unica cronometro, nella prima tappa, da 13,5 chilometri. La corsa avrà luogo dal 6 al 13 luglio 2025.
Una bella sfida per Elisa Longo Borghini che ha già detto di puntare al bis.
Le tappe
km | disl. | |||||||
6 | domenica | 1ª tappa | BERGAMO – BERGAMO TUDOR ITT | 13,6 | 100 | |||
7 | lunedì | 2ª tappa | CLUSONE – APRICA | 99 | 1400 | |||
8 | martedì | 3ª tappa | VEZZA D’OGLIO – TRENTO | 124 | 1350 | |||
9 | mercoledì | 4ª tappa | CASTELLO TESINO – PIANEZZE (Valdobbiadene) | 156 | 2700 | |||
10 | giovedì | 5ª tappa | MIRANO – MONSELICE | 108 | 100 | |||
11 | venerdì | 6ª tappa | BELLARIA-IGEA MARINA – TERRE ROVERESCHE (Orciano di Pesaro) | 144 | 2300 | |||
12 | sabato | 7ª tappa | FERMIGNANO – MONTE NERONE | 157 | 3850 | |||
13 | domenica | 8ª tappa | FORLÌ – IMOLA (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) | 138 | 2200 |
Il percorso
Ulteriori informazioni: https://www.giroditaliawomen.it/
Dove è possibile visionare la crono tabella passaggi.
Grazie
Salve Giuseppe, ci sembra non siano ancora uscite queste informazioni. Provvederemo il prima possibile. In ogn caso conviene tenere d’occhio il sito ufficiale: https://www.giroditaliawomen.it/percorso/